Norwegian Meteorological Institute
Wetterzentrale
AF33.de


Tag Bedeck. Temp. (gefühlt) Temp. Verlauf min/max % rF °C TP Luftdruck Wind km/h mm zu % UV
2024-03-29 Fr85 %9°C (9°C)9/9/11/10°C8/12°C847994 mbar19 aus 181°5.61002
2024-03-30 Sa100 %16°C (15°C)10/16/17/10°C9/20°C638995 mbar24 aus 250°1.41002
2024-03-31 So93 %14°C (13°C)9/14/16/11°C9/17°C5141000 mbar19 aus 53°002
2024-04-01 Mo100 %10°C (9°C)10/10/9/8°C8/11°C756994 mbar19 aus 221°81002
2024-04-02 Di100 %8°C (5°C)8/8/8/8°C7/8°C7131011 mbar18 aus 279°1.91002
2024-04-03 Mi100 %10°C (10°C)9/10/12/12°C8/12°C8881004 mbar22 aus 211°5.41002
2024-04-04 Do100 %11°C (10°C)11/11/12/12°C11/12°C7871013 mbar25 aus 246°4.71002
2024-04-05 Fr100 %19°C (18°C)13/19/14/13°C12/19°C57101010 mbar19 aus 152°51002
Impressum: Bernard Henter, Am Flugfeld 33, 40489 Düsseldorf, Tel. +49-211-404113     Kontaktformular   2024-03-29 09:41