09.01.2023 | Vortag | Δ | Vorwoche | Δ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Infektionen insgesamt | 269 977 | 269 977 | +0 | 268 107 | +1870 | |
7-Tage Inzidenz (*) | 289 | 289 | +0 | 141 | +148 | |
7-Tage R-Wert (*) | 1,67 | 1,67 | +0.00 | 0,57 | +1.10 | |
aktuell infiziert | 5 900 | 6 300 | -400 | 6 500 | -600 | |
...und im Krankenhaus | 149 | 149 | +0 | 160 | -11 | |
...und auf Intensivstation | 7 | 9 | -2 | 10 | -3 | |
bisher genesen | 263 200 | 262 700 | +500 | 261 400 | +1800 | |
bisher verstorben | 1 007 | 1 007 | +0 | 1 001 | +6 | |
aktuell in Quarantäne | +0 | +0 | ||||
Abstriche | +0 | +0 | ||||
Impfungen gesamt | +0 | +0 |
Quelle: OpenData Düsseldorf, (*) = eigene Berechnungen
Die aktuellen Zahlen aus den Kindertagesstätten, Schulen und Altenheimen sind abrufbar unter https://corona.duesseldorf.de/zielgruppen/alle-dusseldorfer-innen/zahlen-fakten#tabelle
Für Fragen zum Thema "Coronavirus" hat die Stadt Düsseldorf ein Informationsportal unter https://corona.duesseldorf.de/ eingerichtet.
Aktualität, Vollständigkeit und Fehlerfreiheit sind abhängig von der Quelle.
Die Angaben sind unverbindlich. Rechtlich verbindlich sind nur die in den jeweiligen Gesetzen und Verordnungen aufgeführten Quellen!
Die 7-Tage Inzidenz wird berechnet nach Meldestand unter der Annahme von 646.000 Einwohnern.
Der 7-Tage R-Wert wird unter der Annahme einer seriellen Periode von 5 Tagen (experimentell) geschätzt aus der jeweiligen 7-Tage-Inzidenz und jener 7 Tage zuvor.